智慧型功率因數12段調整器
智慧型功率因數12段調整器
MSPFR-812
MSPFR-812 智慧型功因數12段調整器,附有12個工作操作點,達到良好的功率因數,提升用電品質。內附六種表計及警報輸出,功率因數(PF) 、電壓(V)、電流(A)、無效功率(KVAR)、頻率(Hz)、溫度(°C)等六項數據,並可個別設定上下限警報及延遲時間,以接點輸出。
智慧型功率因數12段調整器
MSPFR-812
MSPFR-812 智慧型功因數12段調整器,附有12個工作操作點,達到良好的功率因數,提升用電品質。內附六種表計及警報輸出,功率因數(PF) 、電壓(V)、電流(A)、無效功率(KVAR)、頻率(Hz)、溫度(°C)等六項數據,並可個別設定上下限警報及延遲時間,以接點輸出。
A) 內附六種表計及警報輸出
B) 免C/K值設定
C) 相序錯誤自動顯示功能
D) 電容放電保護功能
E) 諧波保護功能
F) 顯示項目
項目 | 規格 |
工作電源 | 110V, 220V, 380V, 440V ±15% (15VA MAX.) 50Hz/60Hz |
相序 | 單相, 三相三線式, 三相四線式 |
輸入電源 | 5A (CT比值可設定) |
工作點數 | 最多12點 |
輸出接點容量 | AC220V/DC30V 5A 機械壽命2000萬次 |
接點循環方式 | 依平均使用率先投入者先切離, 延長接點壽命. 且未接之多餘接點不加入運轉 |
延遲時間 | 10~ 600秒, 最小設定單位為一秒 |
低載不動作界線 | 以全載(KW)的百分比為不動作區域(1%~ 20%可設定) |
自動/ 手動功能 | 面板單鍵切換, 方便偵錯 |
操作環境 | 溫度-10℃~ 60℃, 溼度0~ 90% |
盤孔尺寸 | 138 x138 mm, 深108.5mm (含端子座) DIN 43700 |
項目 | 顯示範圍 | 上限警報 | 下限警報 | 警報延遲 |
功率因數 | 落後0.00-1.00, 超前0.00 | V | V | V |
電壓 | 0~ 510V | V | V | V |
電流 | 0~ 4000A | V | V | V |
無效功率 | 0~ 9999KVAR | V | V | V |
頻率 | 40~ 70Hz | V | V | V |
溫度 | 0~ 70℃ | V | V | V |
功因調整電容器(KVA)對負載(KW)之百分率(%)
改善前改善後 | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.875 | 0.85 | 0.825 | 0.80 |
0.5 | 173 | 159 | 153 | 148 | 144 | 140 | 137 | 134 | 130 | 128 | 125 | 118 | 111 | 104 | 93 |
0.525 | 162 | 148 | 142 | 137 | 133 | 129 | 126 | 122 | 119 | 117 | 114 | 107 | 110 | 93 | 87 |
0.5 | 152 | 138 | 132 | 127 | 123 | 110 | 116 | 112 | 109 | 106 | 104 | 97 | 90 | 83 | 77 |
0.575 | 142 | 128 | 122 | 117 | 114 | 110 | 106 | 103 | 99 | 96 | 94 | 87 | 80 | 73 | 67 |
0.6 | 133 | 119 | 113 | 108 | 104 | 101 | 97 | 94 | 91 | 88 | 85 | 78 | 71 | 65 | 58 |
0.625 | 125 | 111 | 105 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | 82 | 79 | 77 | 70 | 63 | 56 | 50 |
0.65 | 117 | 103 | 97 | 92 | 88 | 84 | 81 | 77 | 74 | 71 | 69 | 62 | 55 | 48 | 42 |
0.675 | 109 | 95 | 89 | 84 | 80 | 76 | 73 | 70 | 66 | 61 | 61 | 54 | 47 | 40 | 34 |
0.7 | 102 | 88 | 81 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 46 | 40 | 33 | 27 |
0.725 | 95 | 81 | 75 | 70 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 | 49 | 46 | 39 | 33 | 26 | 20 |
0.75 | 88 | 74 | 67 | 63 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 43 | 40 | 33 | 26 | 19 | 13 |
0.775 | 81 | 67 | 61 | 57 | 52 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 26 | 19 | 12 | 6.5 |
0.8 | 75 | 61 | 54 | 50 | 46 | 42 | 39 | 35 | 32 | 29 | 27 | 19 | 13 | 6 | |
0.825 | 69 | 54 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 23 | 24 | 13 | 7 | ||
0.85 | 62 | 48 | 42 | 37 | 33 | 29 | 26 | 22 | 19 | 16 | 14 | 7 | |||
0.875 | 55 | 41 | 35 | 30 | 26 | 23 | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | ||||
0.9 | 48 | 34 | 28 | 23 | 19 | 16 | 12 | 9 | 6 | 2.8 | |||||
0.91 | 45 | 31 | 25 | 21 | 16 | 13 | 9 | 6 | 2.8 | ||||||
0.92 | 43 | 28 | 22 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3.1 | |||||||
0.93 | 40 | 25 | 19 | 15 | 10 | 7 | 3.3 | ||||||||
0.94 | 36 | 22 | 16 | 11 | 7 | 3.6 | |||||||||
0.95 | 33 | 18 | 12 | 8 | 3.5 | ||||||||||
0.96 | 29 | 15 | 9 | 4 | |||||||||||
0.97 | 25 | 11 | 5 | ||||||||||||
0.98 | 20 | 6 | |||||||||||||
0.99 | 14 |
例子:
負載100K的功率因數為0.7, 欲調整至功率因數為0.98時, 由上表查出所需電容量為81, 故所需電容為100 X 81% = 81KVAR.