MSDP-720 精巧型多功能瓦時計
精巧型多功能瓦時計
MSDP-720
MSDP-720 新一代設計,雙向電力偵測,具隔離通訊界面,提升安全及穩定性。
小尺寸面板設計96 x48mm,7位數數字顯示,操作簡易方便、體積小、清晰易讀。
可直接由面板設定 PT、CT 比值,並可搭配多種類型的CT,高低壓盤皆適用。
精巧型多功能瓦時計
MSDP-720
MSDP-720 新一代設計,雙向電力偵測,具隔離通訊界面,提升安全及穩定性。
小尺寸面板設計96 x48mm,7位數數字顯示,操作簡易方便、體積小、清晰易讀。
可直接由面板設定 PT、CT 比值,並可搭配多種類型的CT,高低壓盤皆適用。
| 項目 | 範圍 | 精確度 |
| 輸入電壓 | 0 – 480V | |
| 輸入電流 | 0 – 5A (MSDP-500/720) 0 – 50mA(MSDP-500/720-120) 0 – 360mV (MSDP-500/720-2000) | |
| 功率 | 0 – 2500 KW(MSDP-500/720) 0 – 400 KW(MSDP-500/720-120) 0 – 2500 KW(MSDP-500/720-2000) | ±0.5% ±0.5% ±1% |
| 總瓦時 | 0 – 9999999 KWH 0 – -999999 KWH | ±0.6% ; 1% (@ -2000) |
| 工作電源 | 100-240 VAC±10% 50/60 Hz |
| 耗電量 | 5W |
| 操作環境溫度 | -20-60℃,濕度0-95% |
| 儲存環境溫度 | -40-85℃,濕度5-95% |
| 海拔高度 | 2000m |
| Pulse 輸出 | 1K Pulse/WH |
| 通訊功能 | RS-485/MODBUS |
| KWH 顯示位數 | 正KWH位數:七位數,負KWH位數:六位數。 |
| 保護方式 | 由後方端子短路,方可設定。 |
| 停電記憶 | 10年 |
| 過電壓分類 | III |
| 汙染等級 | 2 |
| 外型尺寸 | 尺寸: 107(長)x 97(寬) x 49(高) mm (不含固定凸耳及端子座) 重量: 276 g(不含CT) 開孔尺寸:93(寬) x45 (高)mm |
MSDP-500 精巧型多功能電力表